Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
53014 01/12/2025 SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE GOIAS 1.090,15 0,00 1.090,15 1.090,15 0,00
53596 01/12/2025 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 20.554,31 0,00 20.554,31 20.554,31 0,00
53635 01/12/2025 AGENCIA GOIANA DE ATER. E PESQUISA. AGROP - EMATER 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00
53646 01/12/2025 IVO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 26.250,00 0,00 26.250,00 0,00 26.250,00
53041 02/12/2025 SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE GOIAS 1.234,97 0,00 1.234,97 1.234,97 0,00
53053 02/12/2025 17.189.616 WILLIAN DE LIMA MATOS 1.366,84 0,00 1.366,84 1.366,84 0,00
53052 02/12/2025 17.189.616 WILLIAN DE LIMA MATOS 4.048,30 0,00 4.048,30 4.048,30 0,00
53051 02/12/2025 17.189.616 WILLIAN DE LIMA MATOS 794,20 0,00 794,20 794,20 0,00
53087 02/12/2025 POSTO SOBERANO DE TAQUARAL LTDA 476,75 0,00 476,75 476,75 0,00
53089 02/12/2025 MANA SUPERMERCADO LTDA 4.322,59 0,00 4.322,59 4.322,59 0,00
Carregando...