Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
51575 02/09/2025 LORENA MACHADO NERI 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00
51576 02/09/2025 WELLITON APARECIDO DA SILVA 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
51577 02/09/2025 WELLITON APARECIDO DA SILVA 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
51598 02/09/2025 POSTO SOBERANO DE TAQUARAL LTDA 651,71 0,00 651,71 651,71 0,00
51688 02/09/2025 SIDNEY LOURENÇO DA SILVA 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00
51689 02/09/2025 ISACC JOSÉ CARRIJO JÚNIOR 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00
51722 02/09/2025 ELISMAR TEIXEIRA DOS SANTOS 7.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00
51612 03/09/2025 POSTO SOBERANO DE TAQUARAL LTDA 631,78 0,00 631,78 631,78 0,00
51613 03/09/2025 POSTO SOBERANO DE TAQUARAL LTDA 3.056,42 0,00 3.056,42 3.056,42 0,00
51637 03/09/2025 WELLINTON APARECIDO DA SILVA 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
Carregando...